CareView 1800Le
- Excellent lmage: Direct Deposited Csl 1717 Active Area
- Advanced Technology: Full-Field Automatic Exposure Detection Technology
- Wide Dynamic Range: Highly detailed diagnostic imaging
- High Resolution Capability: 140um pixel design 73% MTF @3Lp/mm
Vídeo
Specifications
| Sensor | ||||
| Panel | Amorphous Silicon Active TFT/Diode Array | |||
| Scintillator | Direct Deposit Csl:Tl | |||
| Active Area | 430mmx430 mm | |||
| lmage Matrix Size | 3072x3072 | |||
| Pixel Pitch | 140 um | |||
| A/D Conversion | 16 bits | |||
| Image Performance | ||||
| DQE(Typical) | 71% @(0 Lp/mm) | 59%(@0.5 Lp/mm) | 55% (@1 Lp/mm) | 42% (@1.5 Lp/mm) |
| 34% @(2 Lp/mm) | 28%(@2.5Lp/mm) | 23% (@3 Lp/mm) | 14% (@3.5 Lp/mm) | |
| MTF(Typical) | 73% @(1 Lp/mm) | 44%(@2 Lp/mm) | 26% (@3 Lp/mm) | 19% (@3.5 Lp/mm) |
| Spatial Resolution | 3.57Lp/mm | |||
| Max. Linear Dose | 70uGy | |||
| Dynamic Range | >80 dB | |||
| Communication | ||||
| Data Interface | Gigabit Ethernet | |||
| Acquisition Time | 2s-4s | |||
| Trigger Type | AED/ManualSync/Soft Sync/External Sync | |||
| Environmental | ||||
| Temperature Range | 5°℃~ 35 °C(Operating),-20°C~55 °C (Storage) | |||
| Humidity Range | 30%~75% RH (Non-condensing) (Operating),10%~90% RH (Non-condensing) (Storage) | |||
| Mechanical | ||||
| Weight | ~3.9 kg | |||
| Size | 460mmx460mmx15 mm | |||
| Housing | Anodized Aluminum Alloy | |||
| Power | ||||
| Consumption | Max.45W | |||
| Power supply | 100-240V | |||
| Frequency | 50/60Hz | |||
Dimensions

Produtos relacionados
Telefone/WhatsApp:
+86 13751032495
Email:
kobe@vetoo-med.com
Wechat:
kobe13751032495
Endereço:
Sala 801 e 901, Edifício 2, Zhenfa Yungu, 176-100 Jiangshi Road, Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Vídeo
Siga-nos
Copyright © 2025 Shenzhen Vetoo Medical Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.